This Diamond could be yours. Can you see the amazing detail of the Diamond. Just “Click” on the Image to see it 3 D
Our inventory changes daily. Here is a small sample inventory.
Color | Clarity | Cut | Carat | Size mm | Depth% | Table% | Report | Mall Store | Web | Blaze |
J | SI2 | VG | 1.01 | 6.59 x 4.98 | 66.1 | 63 | GIA | $4,850 | $3,638 | $2,668 |
I | VS1 | VG | 1.01 | 6.86 x 4.72 | 68.4 | 65 | GIA | $7,005 | $5,254 | $3,853 |
F | SI2 | VG | 1.01 | 6.4 x 4.76 | 65.5 | 59 | GIA | $7,070 | $5,303 | $3,889 |
F | SI1 | VG | 1.01 | 6.69 x 4.92 | 65.9 | 62 | GIA | $7,151 | $5,363 | $3,933 |
H | SI2 | VG | 1.10 | 6.98 x 4.89 | 67 | 63 | GIA | $7,282 | $5,462 | $4,005 |
E | SI2 | VG | 1.01 | 6.93 x 4.76 | 66.6 | 63 | GIA | $7,353 | $5,515 | $4,044 |
E | SI2 | VG | 1.01 | 6.65 x 4.92 | 66.5 | 62 | GIA | $7,353 | $5,515 | $4,044 |
H | VS1 | VG | 1.01 | 6.91 x 4.73 | 65.3 | 62 | GIA | $7,353 | $5,515 | $4,044 |
I | VS1 | VG | 1.11 | 6.91 x 5.07 | 65.9 | 61 | GIA | $7,386 | $5,540 | $4,062 |
F | SI2 | VG | 1.14 | 6.97 x 4.94 | 69.1 | 63 | GIA | $7,519 | $5,639 | $4,135 |
E | SI1 | VG | 1.00 | 6.79 x 4.79 | 63.7 | 65 | GIA | $7,810 | $5,858 | $4,296 |
G | VS1 | VG | 1.01 | 6.6 x 4.89 | 65.6 | 64 | GIA | $8,262 | $6,196 | $4,544 |
G | VVS2 | VG | 1.01 | 6.68 x 5 | 67.1 | 65 | GIA | $8,879 | $6,659 | $4,883 |
G | VS2 | VG | 1.01 | 6.9 x 4.68 | 67 | 64 | GIA | $9,050 | $6,787 | $4,977 |
D | VS1 | VG | 1.02 | 6.46 x 4.77 | 67.4 | 63 | GIA | $9,107 | $6,830 | $5,009 |
G | VS1 | VG | 1.05 | 6.86 x 4.88 | 66.8 | 64 | GIA | $9,702 | $7,277 | $5,336 |
F | VS1 | VG | 1.01 | 6.79 x 4.8 | 66.7 | 62 | GIA | $9,898 | $7,424 | $5,444 |
E | VS1 | VG | 1.02 | 6.61 x 4.8 | 69.1 | 60 | GIA | $10,710 | $8,033 | $5,891 |
E | VS1 | VG | 1.05 | 6.75 x 4.84 | 65.6 | 62 | GIA | $11,024 | $8,268 | $6,063 |
Email us and we will send you our current inventory. Whatever your heart desires – We have it.
501-258-7062
– Text First to avoid Call Screening
All diamonds, prices and terms are subject to sale and/or change without notice.